Navn | Type | Aksjer | Eierskap | Aksjeklasse |
|---|
| Periode | 2024-01-01 til 2024-12-31 |
| Regnskapsprinsipper | Regnskapsloven alminnelige regler |
| Driftsinntekter | NOK 67,583 |
| Driftskostnader | NOK -2,020 |
| Driftsresultat | NOK 65,563 |
| Finansresultat | NOK 187 |
| Resultat før skatt | NOK 65,750 |
| Årsresultat | NOK 65,750 |
| Egenkapital | Total: NOK 65,750 Opptjent: NOK 65,750 |
| Gjeld | Total: NOK 117 Kortsiktig: NOK 117 0 |
| Eiendeler | Total: NOK 65,867 Omløpsmidler: NOK 65,867 0 |
| Person |
| Boligbyggelaget TOBB | Regnskapsfører | Selskap |