Vi mangler nettsiden til dette selskapet.
Vennligst foreslå en nettside for selskapet, så vil vi oppdatere informasjonen. Takk!
| Periode | 2023-01-01 til 2023-12-31 |
| Regnskapsprinsipper | Regnskapsloven alminnelige regler |
| Driftsinntekter | Ukjent |
| Driftskostnader | NOK 1,185 |
| Driftsresultat | NOK -1,185 |
| Finansresultat | Ukjent |
| Resultat før skatt | NOK -1,185 |
| Årsresultat | NOK -1,185 |
| Egenkapital | Total: NOK 128,245 Opptjent: NOK -6,755 |
| Gjeld | Total: NOK 82,500 Langsiktig: NOK 82,500 |
| Eiendeler | Total: NOK 210,745 Omløpsmidler: NOK 53,848 Anleggsmidler: NOK 156,897 |
Navn | Type | Aksjer | Eierskap | Aksjeklasse |
|---|---|---|---|---|
| Mindcare AS | Selskap | 1,237 | 0.1234% | Ordinære aksjer |
| Kin Holdco AS | Selskap | 1,167 | 0.0522% | Ordinære aksjer |
| Randi Holding AS |
| vilde feet | Styremedlem | Person |
| julie fuglum | Styremedlem | Person |
| mari krüger | Styremedlem | Person |
| hanne storkås | Styremedlem | Person |
| hanne selvik | Styremedlem | Person |
| nora midttun | Styremedlem | Person |
| Selskap |
| 891 |
| 0.1154% |
| Ordinære aksjer |
| Vin Oslobukta AS | Selskap | 285 | 0.2174% | Ordinære aksjer |
| Northern Playground AS | Selskap | 15 | 0.0111% | Ordinære aksjer |