Vi mangler nettsiden til dette selskapet.
Vennligst foreslå en nettside for selskapet, så vil vi oppdatere informasjonen. Takk!
Navn | Type | Aksjer | Eierskap | Aksjeklasse |
|---|
| Periode | 2024-01-01 til 2024-12-31 |
| Regnskapsprinsipper | Regnskapsloven alminnelige regler |
| Driftsinntekter | Ukjent |
| Driftskostnader | NOK 170,002 |
| Driftsresultat | NOK -170,002 |
| Finansresultat | NOK -99,708 |
| Resultat før skatt | NOK -269,710 |
| Årsresultat | NOK -269,710 |
| Egenkapital | Total: NOK 6,262,719 Opptjent: NOK 6,261,519 |
| Gjeld | Total: NOK 210,077 Kortsiktig: NOK 210,077 0 |
| Eiendeler | Total: NOK 6,472,796 Omløpsmidler: NOK 1,072,796 Anleggsmidler: NOK 5,400,000 |
Navn | Type | Aksjer | Eierskap | Aksjeklasse |
|---|---|---|---|---|
| Immunopharma AS | Selskap | 23,266 | 0.0168% | Ordinære aksjer |
| Oss Craft Distillery AS | Selskap | 14,100 | 0.5031% | Ordinære aksjer |
| Techair AS |
| Selskap |
| 9,345 |
| 1.9752% |
| Ordinære aksjer |
| Flexm Global AS | Selskap | 6,250 | 0.0497% | Ordinære aksjer |
| Cgp Group AS | Selskap | 547 | 0.3799% | Ordinære aksjer |