Navn | Type | Aksjer | Eierskap | Aksjeklasse |
|---|---|---|---|---|
| ingvar kristoffersen | Person | 1 | 100% | Ordinære aksjer |
| Periode | 2025-01-01 til 2025-12-31 |
| Regnskapsprinsipper | Regnskapsloven alminnelige regler |
| Driftsinntekter | NOK 0 |
| Driftskostnader | NOK 54,583 |
| Driftsresultat | NOK -54,583 |
| Finansresultat | NOK 523,377 |
| Resultat før skatt | NOK 468,794 |
| Årsresultat | NOK 472,359 |
| Egenkapital | Total: NOK 5,967,601 Opptjent: NOK 5,867,601 |
| Gjeld | Total: NOK 11,111 Kortsiktig: NOK 11,111 |
| Eiendeler | Total: NOK 5,978,712 Omløpsmidler: NOK 931,755 Anleggsmidler: NOK 5,046,957 |
Navn | Type | Aksjer | Eierskap | Aksjeklasse |
|---|---|---|---|---|
| Ark Bolig AS | Selskap | 10,000 | 50% | Ordinære aksjer |
| Trend Eiendom AS | Selskap | 150 | 15% | Ordinære aksjer |
| Selskap |
| 135 |
| 45% |
| Ordinære aksjer |