Vi mangler nettsiden til dette selskapet.
Vennligst foreslå en nettside for selskapet, så vil vi oppdatere informasjonen. Takk!
Navn | Type | Aksjer | Eierskap | Aksjeklasse |
|---|---|---|---|---|
| krister nekstad | Person | 30 | 100% | Ordinære aksjer |
| Periode | 2022-01-01 til 2022-12-31 |
| Regnskapsprinsipper | Regnskapsloven alminnelige regler |
| Driftsinntekter | NOK 0 |
| Driftskostnader | NOK 8,514 |
| Driftsresultat | NOK -8,514 |
| Finansresultat | NOK 2,432,156 |
| Resultat før skatt | NOK 2,423,642 |
| Årsresultat | NOK 2,406,125 |
| Egenkapital | Total: NOK 10,755,434 Opptjent: NOK 10,725,434 |
| Gjeld | Total: NOK 46,630 Kortsiktig: NOK 30,592 Langsiktig: NOK 16,038 |
| Eiendeler | Total: NOK 10,802,064 Omløpsmidler: NOK 5,425,654 Anleggsmidler: NOK 5,376,410 |
Navn | Type | Aksjer | Eierskap | Aksjeklasse |
|---|---|---|---|---|
| Premium Travel Holding AS | Selskap | 301,689 | 1.9205% | Ordinære aksjer |
| Dhealth AS | Selskap | 6,000 | 1.9584% | Ordinære aksjer |
| Norsol Eiendomsselskap AS |
| Selskap |
| 1,620 |
| 27% |
| B-aksjer |
| Salmotrace AS | Selskap | 412 | 1.0023% | Ordinære aksjer |