Vi mangler nettsiden til dette selskapet.
Vennligst foreslå en nettside for selskapet, så vil vi oppdatere informasjonen. Takk!
| Periode | 2023-01-01 til 2023-12-31 |
| Regnskapsprinsipper | Regnskapsloven alminnelige regler |
| Driftsinntekter | NOK 0 |
| Driftskostnader | NOK 17,861 |
| Driftsresultat | NOK -17,861 |
| Finansresultat | NOK 0 |
| Resultat før skatt | NOK -17,861 |
| Årsresultat | NOK -17,861 |
| Egenkapital | Total: NOK 737,783 Opptjent: NOK -51,333 |
| Gjeld | Total: NOK 59,700 Kortsiktig: NOK 59,700 0 |
| Eiendeler | Total: NOK 797,483 Omløpsmidler: NOK 24,973 Anleggsmidler: NOK 772,510 |
Navn | Rolle | Type | Valgt av |
|---|---|---|---|
| nassir achour | Daglig leder | Person | |
| ane furu | Styrets leder | Person | Representant for A-aksjonærene |
| hallgeir knutsen | Styremedlem | Person | Representant for A-aksjonærene |
| tron markus endresen | Styremedlem |
Navn | Type | Aksjer | Eierskap | Aksjeklasse |
|---|---|---|---|---|
| Charge AS | Selskap | 35,000 | 32.9% | Ordinære aksjer |
| Fremby AS | Selskap | 7,150 | 2.2872% | Ordinære aksjer |
| Person |
| Representant for A-aksjonærene |
| Synega Regnskap AS | Regnskapsfører | Selskap |