Navn | Type | Aksjer | Eierskap | Aksjeklasse |
|---|---|---|---|---|
| Plug AS | Selskap | 25,000 | 50% | Ordinære aksjer |
| Bergen Havn AS | Selskap | 25,000 | 50% | Ordinære aksjer |
| Periode | 2024-01-01 til 2024-12-31 |
| Regnskapsprinsipper | Regnskapsloven alminnelige regler |
| Driftsinntekter | NOK 88,790,870 |
| Driftskostnader | NOK 43,427,148 |
| Driftsresultat | NOK 45,363,722 |
| Finansresultat | NOK -6,328,738 |
| Resultat før skatt | NOK 39,034,984 |
| Årsresultat | NOK 30,432,196 |
| Egenkapital | Total: NOK 65,742,339 Opptjent: NOK 15,742,339 |
| Gjeld | Total: NOK 163,468,300 Kortsiktig: NOK 46,002,470 Langsiktig: NOK 117,465,830 |
| Eiendeler | Total: NOK 229,210,639 Omløpsmidler: NOK 52,259,769 Anleggsmidler: NOK 176,950,870 |
Navn | Rolle | Type | Valgt av |
|---|---|---|---|
| maria bos | Daglig leder | Person | |
| knut ulrik jørgensen | Styrets leder | Person | |
| ingrid von streng velken | Styremedlem | Person | Representant for A-aksjonærene |
| pål tveitevåg | Varamedlem |
| Person |
| Representant for A-aksjonærene |
| silje glesnes | Varamedlem | Person |
| Deloitte AS | Revisor | Selskap |
| Aider AS | Regnskapsfører | Selskap |