Vi mangler nettsiden til dette selskapet.
Vennligst foreslå en nettside for selskapet, så vil vi oppdatere informasjonen. Takk!
Navn | Type | Aksjer | Eierskap | Aksjeklasse |
|---|---|---|---|---|
| petter fallet | Person | 100 | 100% | A-aksjer |
| Periode | 2025-01-01 til 2025-12-31 |
| Regnskapsprinsipper | Regnskapsloven alminnelige regler |
| Driftsinntekter | NOK 10,000 |
| Driftskostnader | NOK 8,343 |
| Driftsresultat | NOK 1,658 |
| Finansresultat | NOK 33,426 |
| Resultat før skatt | NOK 35,084 |
| Årsresultat | NOK 35,084 |
| Egenkapital | Total: NOK 1,162,406 Opptjent: NOK 1,132,406 |
| Gjeld | Total: NOK 295,000 Kortsiktig: NOK 295,000 |
| Eiendeler | Total: NOK 1,457,406 Omløpsmidler: NOK 1,457,406 0 |
Navn | Type | Aksjer | Eierskap | Aksjeklasse |
|---|---|---|---|---|
| Nes Bioenergi AS | Selskap | 25,000 | 25% | Ordinære aksjer |
| Ekom AS | Selskap | 15,000 | 15% | Ordinære aksjer |
| Hofatek AS |
| Selskap |
| 333 |
| 33.3% |
| Ordinære aksjer |