Navn | Type | Aksjer | Eierskap | Aksjeklasse |
|---|---|---|---|---|
| Prs Holding AS | Selskap | 6,040,040 | 100% | Ordinære aksjer |
| Periode | 2024-01-01 til 2024-12-31 |
| Regnskapsprinsipper | Regnskapsloven alminnelige regler |
| Driftsinntekter | NOK 26,026,071 |
| Driftskostnader | NOK 16,149,437 |
| Driftsresultat | NOK 9,876,633 |
| Finansresultat | NOK 5,674,181 |
| Resultat før skatt | NOK 15,550,814 |
| Årsresultat | NOK 14,165,112 |
| Egenkapital | Total: NOK 323,376,992 Opptjent: NOK 194,976,592 |
| Gjeld | Total: NOK 134,687,083 Kortsiktig: NOK 3,944,195 Langsiktig: NOK 130,742,888 |
| Eiendeler | Total: NOK 458,064,075 Omløpsmidler: NOK 38,105,107 Anleggsmidler: NOK 419,958,968 |
Navn | Type | Aksjer | Eierskap | Aksjeklasse |
|---|---|---|---|---|
| Polaris Eiendom AS | Selskap | 7,434,000 | 7.0808% | Ordinære aksjer |
| Amicoat AS | Selskap | 2,124,511 | 5.5294% | Ordinære aksjer |
| Selskap |
| 2,019,102 |
| 2.9623% |
| Ordinære aksjer |
| Per Strand Dagligvare AS | Selskap | 600,000 | 60% | Ordinære aksjer |
| North Energy ASA | Selskap | 109,990 | 0.0924% | Ordinære aksjer |
| Havnegata 16 Eiendom AS | Selskap | 15,300 | 51% | Ordinære aksjer |
| Alkeveien 7 AS | Selskap | 14,400 | 100% | Ordinære aksjer |
| Pharmasum Therapeutics AS | Selskap | 9,402 | 0.2969% | Ordinære aksjer |
| Pharma Holdings AS | Selskap | 6,992 | 0.5867% | Ordinære aksjer |
| Midtfylket Eiendom II Holding AS | Selskap | 3,600 | 48.9796% | Ordinære aksjer |
| Kgt Holding AS | Selskap | 3,000 | 50% | Ordinære aksjer |
| Havnegata 20 A AS | Selskap | 903 | 75% | Ordinære aksjer |