Navn | Type | Aksjer | Eierskap | Aksjeklasse |
|---|---|---|---|---|
| marcus andresen | Person | 100 | 100% | Ordinære aksjer |
| Periode | 2024-01-01 til 2024-12-31 |
| Regnskapsprinsipper | Regnskapsloven alminnelige regler |
| Driftsinntekter | Ukjent |
| Driftskostnader | NOK 18,842 |
| Driftsresultat | NOK -18,842 |
| Finansresultat | NOK -38,447 |
| Resultat før skatt | NOK -57,289 |
| Årsresultat | NOK -55,190 |
| Egenkapital | Total: NOK 2,877,200 Opptjent: NOK 2,847,200 |
| Gjeld | Total: NOK 193,500 Kortsiktig: NOK 193,500 0 |
| Eiendeler | Total: NOK 3,070,700 Omløpsmidler: NOK 159,529 Anleggsmidler: NOK 2,911,171 |
Navn | Type | Aksjer | Eierskap | Aksjeklasse |
|---|---|---|---|---|
| Bondlidtorget I AS | Selskap | 585,000 | 0.0883% | Ordinære aksjer |
| Zvipp Holding AS | Selskap | 500,000 | 0.251% | Ordinære aksjer |
| Gardermoen Investco AS |
| Selskap |
| 73,839 |
| 9.0879% |
| Ordinære aksjer |
| Emerging Europe Land Development AS | Selskap | 67,272 | 0.0012% | Ordinære aksjer |
| Surf Beyond AS | Selskap | 10,507 | 0.1398% | Ordinære aksjer |
| Njord Partners AS | Selskap | 2,800 | 8.75% | Ordinære aksjer |
| Osl Hub AS | Selskap | 750 | 0.3549% | Ordinære aksjer |
| Njord Securities AS | Selskap | 270 | 3.01% | Ordinære aksjer |
| Sunday Power AS | Selskap | 43 | 0.114% | Ordinære aksjer |