Navn | Type | Aksjer | Eierskap | Aksjeklasse |
|---|
Navn | Rolle | Type | Valgt av |
|---|---|---|---|
| knut marius skoglund | Daglig leder | Person | |
| marit figenschau | Styrets leder | Person | |
| per kristian øwre | Styremedlem | Person | |
| olav ree | Styremedlem | Person | |
| ingrid smehagen | Styremedlem | Person | |
| erlend olsø | Styremedlem | Person | |
| bjørn heggem | Styremedlem | Person | Representant for de ansatte |
| berit brønstad | Styremedlem | Person | Representant for de ansatte |
| kristin merethe bjørnås | Varamedlem | Person | |
| morten haugen | Varamedlem | Person | |
| anne norli | Varamedlem | Person | Representant for de ansatte |
| ole johan østhus | Varamedlem | Person | Representant for de ansatte |
| Deloitte AS | Revisor | Selskap |
Navn | Type | Aksjer | Eierskap | Aksjeklasse |
|---|---|---|---|---|
| Eika Boligkreditt AS | Selskap | 64,397,598 | 4.2902% | Ordinære aksjer |
| Eika Gruppen AS | Selskap | 826,523 | 3.194% | Ordinære aksjer |
| Eiendomskreditt AS |
| Selskap |
| 57,219 |
| 1.0672% |
| Ordinære aksjer |
| Aktiv Eiendomsmegling Trondheim AS | Selskap | 10,000 | 50% | Ordinære aksjer |
| Nbnp 2 AS | Selskap | 5,480 | 0.1675% | Ordinære aksjer |
| Eika Vbb AS | Selskap | 4,838 | 3.5988% | Ordinære aksjer |
| Melhus SPAREBANK | Selskap | 4,300 | 0.1549% | Ordinære aksjer |
| Thams Innovasjon AS | Selskap | 2,933 | 8.1098% | Ordinære aksjer |
| Sparebank 1 SMN | Selskap | 2,139 | 0.0015% | Ordinære aksjer |
| Såkorn 1 Midt AS | Selskap | 1,500 | 2.5% | Preferanse aksjer |
| Dnb Bank ASA | Selskap | 1,500 | 0.0001% | Ordinære aksjer |
| Stn Invest AS | Selskap | 960 | 40% | Ordinære aksjer |