Navn | Type | Aksjer | Eierskap | Aksjeklasse |
|---|---|---|---|---|
| Opus Bergen Holding AS | Selskap | 100 | 100% | Ordinære aksjer |
| Periode | 2024-01-01 til 2024-12-31 |
| Regnskapsprinsipper | Regnskapsloven alminnelige regler |
| Driftsinntekter | NOK 35,447,915 |
| Driftskostnader | NOK 28,914,883 |
| Driftsresultat | NOK 6,533,032 |
| Finansresultat | NOK -4,400 |
| Resultat før skatt | NOK 6,528,632 |
| Årsresultat | NOK 5,089,802 |
| Egenkapital | Total: NOK 1,672,042 Opptjent: NOK 526,920 |
| Gjeld | Total: NOK 16,431,823 Kortsiktig: NOK 14,893,278 Langsiktig: NOK 1,538,546 |
| Eiendeler | Total: NOK 18,103,866 Omløpsmidler: NOK 15,228,826 Anleggsmidler: NOK 2,875,039 |
| Person |
| ann katrine birkeland | Styremedlem | Person | Representant for de ansatte |
| marianne berentsen | Varamedlem | Person | Representant for de ansatte |
| Forvis Mazars AS | Revisor | Selskap |
| Tind Økonomi AS | Regnskapsfører | Selskap |