Navn | Type | Aksjer | Eierskap | Aksjeklasse |
|---|
| Periode | 2024-01-01 til 2024-12-31 |
| Regnskapsprinsipper | Regnskapsloven alminnelige regler |
| Driftsinntekter | NOK 37,079,882 |
| Driftskostnader | NOK 72,776,967 |
| Driftsresultat | NOK -35,697,085 |
| Finansresultat | NOK 37,317,412 |
| Resultat før skatt | NOK 1,620,327 |
| Årsresultat | NOK 1,841,669 |
| Egenkapital | Total: NOK 387,391,245 Opptjent: NOK 339,222,495 |
| Gjeld | Total: NOK 18,327,157 Kortsiktig: NOK 18,327,157 0 |
| Eiendeler | Total: NOK 405,718,401 Omløpsmidler: NOK 319,610,889 Anleggsmidler: NOK 86,107,512 |
Navn | Type | Aksjer | Eierskap | Aksjeklasse |
|---|---|---|---|---|
| Bbl Datakompetanse AS | Selskap | 25,000 | 0.5221% | Ordinære aksjer |
| Ff Boligsalg AS | Selskap | 2,500 | 100% | Ordinære aksjer |
| Person |
| anne aas | Styremedlem | Person |
| harald schjelderup | Styremedlem | Person |
| ketil krogstad | Styremedlem | Person | Representant for de ansatte |
| odd henning dypvik | Styremedlem | Person |
| christian dreyer | Styremedlem | Person |
| øistein sandlie | Styremedlem | Person |
| jørgen pedersen | Varamedlem | Person |
| merete eik | Varamedlem | Person |
| anne wenche emblem | Varamedlem | Person |
| sven eric dæhlin | Varamedlem | Person | Representant for de ansatte |
| Pricewaterhousecoopers AS | Revisor | Selskap |
| Amesto Accounthouse Sør AS | Regnskapsfører | Selskap |
| Storebrand ASA |
| Selskap |
| 1,267 |
| 0.0003% |
| Ordinære aksjer |
| Nbbl Ff Holding AS | Selskap | 1,000 | 100% | Ordinære aksjer |