Vi mangler nettsiden til dette selskapet.
Vennligst foreslå en nettside for selskapet, så vil vi oppdatere informasjonen. Takk!
Navn | Type | Aksjer | Eierskap | Aksjeklasse |
|---|
| Periode | 2024-01-01 til 2024-12-31 |
| Regnskapsprinsipper | Regnskapsloven alminnelige regler |
| Driftsinntekter | NOK 112,385,215 |
| Driftskostnader | NOK 124,334,948 |
| Driftsresultat | NOK -11,949,733 |
| Finansresultat | NOK 105,808,440 |
| Resultat før skatt | NOK 93,858,707 |
| Årsresultat | NOK 80,760,102 |
| Egenkapital | Total: NOK 1,187,144,123 Opptjent: NOK 1,187,133,623 |
| Gjeld | Total: NOK 396,681,192 Kortsiktig: NOK 394,980,893 Langsiktig: NOK 1,700,299 |
| Eiendeler | Total: NOK 1,583,825,315 Omløpsmidler: NOK 1,231,309,648 Anleggsmidler: NOK 352,515,667 |
Navn | Type | Aksjer | Eierskap | Aksjeklasse |
|---|---|---|---|---|
| Otium AS | Selskap | 2,918,366 | 1.2509% | B-aksjer |
| Sparebank 1 NORD-NORGE | Selskap | 403,584 | 0.402% | Ordinære aksjer |
| Person |
| tom vegar kiil | Styremedlem | Person |
| arnstein næss | Styremedlem | Person |
| jonette braathen | Styremedlem | Person | Representant for de ansatte |
| ida marie grape | Styremedlem | Person |
| lisbet kristine hansen | Styremedlem | Person |
| jan roger lerbukt | Styremedlem | Person |
| liv margrethe hansen | Styremedlem | Person |
| line merethe kjelstrup | Styremedlem | Person |
| hilde johnsen | Styremedlem | Person |
| helge morten steffenakk | Varamedlem | Person |
| camilla stormoen | Varamedlem | Person | Representant for de ansatte |
| børre johan johannessen | Varamedlem | Person |
| renate gustad | Varamedlem | Person |
| heidi holmøy | Varamedlem | Person |
| alice helleberg | Varamedlem | Person |
| yngve myhre | Varamedlem | Person |
| Cedra Norge AS | Revisor | Selskap |
| Selskap |
| 97,943 |
| 0.1899% |
| Ordinære aksjer |
| Marinvest AS | Selskap | 36,000 | 100% | Ordinære aksjer |
| Lytix Biopharma AS | Selskap | 29,650 | 0.0435% | Ordinære aksjer |
| Orkla ASA | Selskap | 20,000 | 0.002% | Ordinære aksjer |
| Amicoat AS | Selskap | 16,785 | 0.0437% | Ordinære aksjer |
| Fiskernes Hus AS | Selskap | 2,500 | 100% | Ordinære aksjer |
| Pharmasum Therapeutics AS | Selskap | 1,581 | 0.0499% | Ordinære aksjer |
| Visit Nordmøre & Romsdal AS | Selskap | 1,000 | 0.0977% | Ordinære aksjer |
| Pharma Holdings AS | Selskap | 335 | 0.0281% | Ordinære aksjer |
| Kvernberget Vekst AS | Selskap | 1 | 0.2262% | Ordinære aksjer |