Vi mangler nettsiden til dette selskapet.
Vennligst foreslå en nettside for selskapet, så vil vi oppdatere informasjonen. Takk!
Navn | Type | Aksjer | Eierskap | Aksjeklasse |
|---|---|---|---|---|
| Fonna AS | Selskap | 150 | 100% | Ordinære aksjer |
| Periode | 2024-01-01 til 2024-12-31 |
| Regnskapsprinsipper | Regnskapsloven alminnelige regler |
| Driftsinntekter | NOK 362,412 |
| Driftskostnader | NOK 159,826 |
| Driftsresultat | NOK 202,586 |
| Finansresultat | NOK 2,626 |
| Resultat før skatt | NOK 205,212 |
| Årsresultat | NOK 160,065 |
| Egenkapital | Total: NOK 413,158 Opptjent: NOK 263,158 |
| Gjeld | Total: NOK 195,755 Langsiktig: NOK 195,755 |
| Eiendeler | Total: NOK 608,913 Omløpsmidler: NOK 359,020 Anleggsmidler: NOK 249,893 |
Navn | Rolle | Type | Valgt av |
|---|---|---|---|
| sigvard michael madsen | Daglig leder | Person | |
| trond helland | Styrets leder | Person | Representant for A-aksjonærene |
| trond tvedt | Styremedlem | Person | Representant for A-aksjonærene |
| sigvard michael madsen | Styremedlem |
| Person |
| Representant for A-aksjonærene |
| Tysnes Råd & Regnskap AS | Regnskapsfører | Selskap |