Vi mangler nettsiden til dette selskapet.
Vennligst foreslå en nettside for selskapet, så vil vi oppdatere informasjonen. Takk!
| Periode | 2022-01-01 til 2022-12-31 |
| Regnskapsprinsipper | Regnskapsloven alminnelige regler |
| Driftsinntekter | NOK 212,242,000 |
| Driftskostnader | NOK 236,958,000 |
| Driftsresultat | NOK -24,716,000 |
| Finansresultat | NOK 94,020,000 |
| Resultat før skatt | NOK 69,304,000 |
| Årsresultat | NOK 55,433,000 |
| Egenkapital | Total: NOK 6,295,693,000 Opptjent: NOK 3,993,751,000 |
| Gjeld | Total: NOK 2,866,692,000 Kortsiktig: NOK 1,644,360,000 Langsiktig: NOK 1,222,332,000 |
| Eiendeler | Total: NOK 9,162,385,000 Omløpsmidler: NOK 1,430,480,000 Anleggsmidler: NOK 7,731,905,000 |
Navn | Type | Aksjer | Eierskap | Aksjeklasse |
|---|---|---|---|---|
| Tensio AS | Selskap | 4,000,000 | 40% | Ordinære aksjer |
| Midvest I AS | Selskap | 2,832,629 | 22.3559% | A-aksjer |
| Fiborgtangen Vekst AS |
| berit svendsen | Styremedlem | Person |
| arne stene | Styremedlem | Person | Representant for de ansatte |
| therese engan | Styremedlem | Person |
| morgan sjømark | Styremedlem | Person | Representant for de ansatte |
| karoline emilie grønning | Styremedlem | Person | Representant for de ansatte |
| stine nordseth | Varamedlem | Person | Representant for de ansatte |
| torgeir christiansen | Varamedlem | Person | Representant for de ansatte |
| anette fornes | Varamedlem | Person | Representant for de ansatte |
| Kpmg AS | Revisor | Selskap |
| Selskap |
| 50,000 |
| 9.0909% |
| Ordinære aksjer |
| Nte Telekom AS | Selskap | 30,000 | 100% | Ordinære aksjer |
| Nte Marked AS | Selskap | 1,000 | 100% | Ordinære aksjer |
| Nord-trøndelag Eiendom AS | Selskap | 1,000 | 100% | Ordinære aksjer |
| Nte Energi AS | Selskap | 1,000 | 100% | Ordinære aksjer |
| Nte Elektro AS | Selskap | 1,000 | 100% | Ordinære aksjer |
| Nte Montenegro AS | Selskap | 1,000 | 100% | Ordinære aksjer |
| Proneo AS | Selskap | 250 | 16.2338% | Ordinære aksjer |
| T:lab AS | Selskap | 110 | 29.2553% | Ordinære aksjer |
| Inam AS | Selskap | 101 | 6.1963% | Ordinære aksjer |