Vi mangler nettsiden til dette selskapet.
Vennligst foreslå en nettside for selskapet, så vil vi oppdatere informasjonen. Takk!
Navn | Type | Aksjer | Eierskap | Aksjeklasse |
|---|---|---|---|---|
| Nord-salten Kraft Holding AS | Selskap | 2,238,033 | 100% | Ordinære aksjer |
| Periode | 2023-01-01 til 2023-12-31 |
| Regnskapsprinsipper | Regnskapsloven alminnelige regler |
| Driftsinntekter | NOK 140,655,296 |
| Driftskostnader | NOK 92,492,135 |
| Driftsresultat | NOK 48,163,160 |
| Finansresultat | NOK -1,472,328 |
| Resultat før skatt | NOK 46,690,832 |
| Årsresultat | NOK 13,333,645 |
| Egenkapital | Total: NOK 228,721,124 Opptjent: NOK 44,076,096 |
| Gjeld | Total: NOK 236,864,083 Kortsiktig: NOK 82,576,828 Langsiktig: NOK 154,287,254 |
| Eiendeler | Total: NOK 465,585,207 Omløpsmidler: NOK 122,411,935 Anleggsmidler: NOK 343,173,272 |
Navn | Type | Aksjer | Eierskap | Aksjeklasse |
|---|---|---|---|---|
| Bogen Næringspark AS | Selskap | 1,450 | 22.4632% | Ordinære aksjer |
| Fiber Norway AS | Selskap | 112 | 11.2% | Ordinære aksjer |
| Person |
| audun tore kosmo | Styremedlem | Person | Representant for de ansatte |
| jan-erik skogvold | Styremedlem | Person |
| wibeke juul | Styremedlem | Person |
| jan-folke sandnes | Styremedlem | Person |
| frode tiltvik | Styremedlem | Person | Representant for de ansatte |
| geir anders berg | Varamedlem | Person |
| thorbjørn solhaug | Varamedlem | Person | Representant for de ansatte |
| svein helge nøstdal | Varamedlem | Person |
| kine renate berg | Varamedlem | Person |
| tordis sofie langseth | Varamedlem | Person |
| linn kristin hauge | Varamedlem | Person |
| sandra furuhagen | Varamedlem | Person | Representant for de ansatte |
| sten gustav hilling | Varamedlem | Person |
| tor petter olsen | Varamedlem | Person | Representant for de ansatte |
| Ernst & Young AS | Revisor | Selskap |
| Stamfiber AS |
| Selskap |
| 62 |
| 6.2% |
| Ordinære aksjer |