Node Pharma utvikler nye radioterapier for metastatisk kreft.
Node Pharma er et preklinisk legemiddelselskap som fokuserer på utvikling av nye terapier for kreftpasienter, spesielt de med metastatisk kreft som har begrensede behandlingsalternativer. Selskapet er dedikert til å finne innovative løsninger ved å anvende radiomedisin, som er en behandlingsmetode som bruker radioaktive isotoper for å målrette og ødelegge kreftceller. Gjennom forskning og utvikling streber Node Pharma etter å forbedre livskvaliteten og behandlingsresultatene for pasienter som tradisjonelt sett har hatt få effektive behandlingsmuligheter.
Selskapet jobber med å bringe sine prekliniske programmer inn i kliniske studier, med håp om å kunne tilby disse terapiene på markedet i fremtiden. Deres arbeid er forankret i en dyp forståelse av kreftbiologi og isotopteknologi, som de kombinerer for å lage banebrytende behandlingskonsepter.
Navn | Type | Aksjer | Eierskap | Aksjeklasse |
|---|---|---|---|---|
| Node Group AS | Selskap | 10,000 | 100% | Ordinære aksjer |
| Periode | 2024-01-01 til 2024-12-31 |
| Regnskapsprinsipper | Regnskapsloven alminnelige regler |
| Driftsinntekter | NOK 11,214,807 |
| Driftskostnader | NOK 11,573,253 |
| Driftsresultat | NOK -358,446 |
| Finansresultat | NOK 14,294 |
| Resultat før skatt | NOK -344,152 |
| Årsresultat | NOK -344,152 |
| Egenkapital | Total: NOK 2,752,869 Opptjent: NOK -344,152 |
| Gjeld | Total: NOK 5,343,556 Kortsiktig: NOK 4,490,556 Langsiktig: NOK 853,000 |
| Eiendeler | Total: NOK 8,096,425 Omløpsmidler: NOK 6,677,385 Anleggsmidler: NOK 1,419,040 |
Navn | Rolle | Type | Valgt av |
|---|---|---|---|
| tor espen stav-noraas | Daglig leder | Person | |
| thomas ramdahl | Styrets leder | Person | Representant for A-aksjonærene |
| erik mjåland | Styremedlem | Person | Representant for A-aksjonærene |
| tor espen stav-noraas | Styremedlem |
| Person |
| Representant for A-aksjonærene |
| sigurd øien-ødegaard | Styremedlem | Person | Representant for A-aksjonærene |
| Alpha Revisjon AS | Revisor | Selskap |
| Aider AS | Regnskapsfører | Selskap |