Vi mangler nettsiden til dette selskapet.
Vennligst foreslå en nettside for selskapet, så vil vi oppdatere informasjonen. Takk!
| Periode | 2024-01-01 til 2024-12-31 |
| Regnskapsprinsipper | Regnskapsloven alminnelige regler |
| Driftsinntekter | NOK 393,844 |
| Driftskostnader | NOK 40,834 |
| Driftsresultat | NOK 353,009 |
| Finansresultat | NOK -364,021 |
| Resultat før skatt | NOK -11,012 |
| Årsresultat | NOK -11,012 |
| Egenkapital | Total: NOK 9,941,490 Opptjent: NOK 7,136,945 |
| Gjeld | Total: NOK 2,746,487 Kortsiktig: NOK 62,985 Langsiktig: NOK 2,683,502 |
| Eiendeler | Total: NOK 12,687,977 Omløpsmidler: NOK 1,498,780 Anleggsmidler: NOK 11,189,197 |
Navn | Type | Aksjer | Eierskap | Aksjeklasse |
|---|---|---|---|---|
| Al Quds AS | Selskap | 7,152 | 71.52% | Ordinære aksjer |
| Kirkelig Kulturverksted AS | Selskap | 34 | 9.7983% | Ordinære aksjer |
| Palestinabutikken I Bergen AS |
| Selskap |
| 10 |
| 3.8462% |
| Ordinære aksjer |