Vi mangler nettsiden til dette selskapet.
Vennligst foreslå en nettside for selskapet, så vil vi oppdatere informasjonen. Takk!
Navn | Type | Aksjer | Eierskap | Aksjeklasse |
|---|---|---|---|---|
| Holtedahl AS | Selskap | 207 | 50% | Ordinære aksjer |
| Jonassen AS | Selskap | 207 | 50% | Ordinære aksjer |
| Periode | 2024-01-01 til 2024-12-31 |
| Regnskapsprinsipper | Regnskapsloven alminnelige regler |
| Driftsinntekter | NOK 20,529,643 |
| Driftskostnader | NOK 20,008,079 |
| Driftsresultat | NOK 521,564 |
| Finansresultat | NOK -170,512 |
| Resultat før skatt | NOK 351,052 |
| Årsresultat | NOK 351,052 |
| Egenkapital | Total: NOK 1,099,640 Opptjent: NOK 44,049 |
| Gjeld | Total: NOK 7,011,122 Kortsiktig: NOK 4,135,223 Langsiktig: NOK 2,875,899 |
| Eiendeler | Total: NOK 8,110,762 Omløpsmidler: NOK 7,341,051 Anleggsmidler: NOK 769,711 |
Navn | Type | Aksjer | Eierskap | Aksjeklasse |
|---|---|---|---|---|
| Byggfag Invest AS | Selskap | 5,000 | 1.0246% | Ordinære aksjer |
| Sparebanken MØRE | Selskap | 665 | 0.0013% | Ordinære aksjer |
| Cifero AS | Regnskapsfører | Selskap |
| Selskap |
| 87 |
| 4.9714% |
| Ordinære aksjer |