Vi mangler nettsiden til dette selskapet.
Vennligst foreslå en nettside for selskapet, så vil vi oppdatere informasjonen. Takk!
| Periode | 2024-01-01 til 2024-12-31 |
| Regnskapsprinsipper | Regnskapsloven alminnelige regler |
| Driftsinntekter | NOK 17,799,909 |
| Driftskostnader | NOK 1,231,535 |
| Driftsresultat | NOK 16,568,374 |
| Finansresultat | NOK 45,913,003 |
| Resultat før skatt | NOK 62,481,377 |
| Årsresultat | NOK 58,627,672 |
| Egenkapital | Total: NOK 138,016,522 Opptjent: NOK 137,518,522 |
| Gjeld | Total: NOK 21,345,297 Kortsiktig: NOK 21,345,297 0 |
| Eiendeler | Total: NOK 159,361,820 Omløpsmidler: NOK 90,061,530 Anleggsmidler: NOK 69,300,290 |
Navn | Type | Aksjer | Eierskap | Aksjeklasse |
|---|---|---|---|---|
| Lerum AS | Selskap | 6,734 | 100% | Ordinære aksjer |
| Lerum Eigedom AS | Selskap | 1,000 | 100% | Ordinære aksjer |
| Njøs Eigedom AS |
| kurt lerum | Styremedlem | Person |
| kristine aasheim | Styremedlem | Person |
| stein norvald klakegg | Styremedlem | Person |
| Cedra Norge AS | Revisor | Selskap |
| Selskap |
| 59 |
| 1.5265% |
| Ordinære aksjer |
| Framtidsfylket AS | Selskap | 17 | 2.7778% | Ordinære aksjer |
| Visit Sognefjord AS | Selskap | 10 | 0.4675% | Ordinære aksjer |
| Njøs Frukt- Og Bærsenter AS | Selskap | 5 | 11.1111% | Ordinære aksjer |