Vi mangler nettsiden til dette selskapet.
Vennligst foreslå en nettside for selskapet, så vil vi oppdatere informasjonen. Takk!
Navn | Type | Aksjer | Eierskap | Aksjeklasse |
|---|---|---|---|---|
| roger pettersen | Person | 1,000 | 100% | Ordinære aksjer |
| Periode | 2024-01-01 til 2024-12-31 |
| Regnskapsprinsipper | Regnskapsloven alminnelige regler |
| Driftsinntekter | NOK 0 |
| Driftskostnader | NOK 50,319 |
| Driftsresultat | NOK -50,319 |
| Finansresultat | NOK 804,294 |
| Resultat før skatt | NOK 753,975 |
| Årsresultat | NOK 753,975 |
| Egenkapital | Total: NOK 784,516 Opptjent: NOK 681,586 |
| Gjeld | Total: NOK 75,500 Kortsiktig: NOK 75,500 0 |
| Eiendeler | Total: NOK 860,016 Omløpsmidler: NOK 111,077 Anleggsmidler: NOK 748,939 |
Navn | Type | Aksjer | Eierskap | Aksjeklasse |
|---|---|---|---|---|
| Panorama Vest AS | Selskap | 27,600 | 4.6% | Ordinære aksjer |
| Elveparken Eiendom AS | Selskap | 25,000 | 10% | Ordinære aksjer |
| Indira AS |
| Selskap |
| 3,618 |
| 9.4623% |
| Ordinære aksjer |