MBL er mediebransjens organisasjon som fremmer ytringsfrihet og bærekraftige rammebetingelser for medier i Norge.
Mediebedriftenes Landsforening (MBL) er en bransje- og utgiverorganisasjon som representerer norske mediebedrifter. Organisasjonen arbeider for å styrke ytringsfriheten, pressefriheten og informasjonsfriheten som grunnleggende verdier i et demokratisk samfunn. MBL fokuserer på å fremme økonomiske rammebetingelser og gode utviklingsmuligheter for mediebransjen, og å bidra til et mangfold av solide og bærekraftige mediehus.
Organisasjonen er aktiv i mediepolitisk arbeid, inkludert tiltak for å bekjempe desinformasjon, styrke beredskap og sikre rammebetingelser som stimulerer til innovasjon og medieutvikling. MBL arrangerer også faglige konferanser som tar opp aktuelle temaer som kunstig intelligens, tillit i mediene og medieøkonomi. Gjennom prisutdelinger og prosjekter gir de oppmerksomhet til fremragende prestasjoner i bransjen.
Videre har MBL et internasjonalt engasjement, blant annet gjennom støtte til ukrainske medier under vanskelige samfunnsforhold.
Navn | Type | Aksjer | Eierskap | Aksjeklasse |
|---|
| Periode | 2024-01-01 til 2024-12-31 |
| Regnskapsprinsipper | Regnskapsloven alminnelige regler |
| Driftsinntekter | NOK 60,390,342 |
| Driftskostnader | NOK 60,227,445 |
| Driftsresultat | NOK 162,897 |
| Finansresultat | NOK 2,424,605 |
| Resultat før skatt | NOK 2,587,502 |
| Årsresultat | NOK 2,474,759 |
| Egenkapital | Total: NOK 31,686,015 Opptjent: NOK 31,686,015 |
| Gjeld | Total: NOK 28,920,573 Kortsiktig: NOK 28,920,573 0 |
| Eiendeler | Total: NOK 60,606,588 Omløpsmidler: NOK 59,447,030 Anleggsmidler: NOK 1,159,558 |
Navn | Type | Aksjer | Eierskap | Aksjeklasse |
|---|---|---|---|---|
| Nada AS | Selskap | 250 | 100% | Ordinære aksjer |
| Papirkjøp AS | Selskap | 100 | 100% | Ordinære aksjer |
| Mediebedriftenes Klareringstjeneste AS |
| ola stave | Styremedlem | Person |
| tina mari flem | Styremedlem | Person |
| lene vindfeld | Styremedlem | Person |
| øyulf hjertenes | Styremedlem | Person |
| anders opdahl | Styremedlem | Person |
| bente klemetsdal | Styremedlem | Person |
| bjørn kristoffer bore | Styremedlem | Person |
| Bdo AS | Revisor | Selskap |
| Amesto Accounthouse AS | Regnskapsfører | Selskap |
| Selskap |
| 100 |
| 100% |
| Ordinære aksjer |