Masterchannel bruker AI for rask og profesjonell musikkmastering.
Masterchannel er en banebrytende plattform som bruker avansert kunstig intelligens for å gjøre musikkmastering både enklere og mer tilgjengelig for både amatører og profesjonelle produsenter. Med Masterchannel kan brukere oppnå profesjonell lydkvalitet uten omfattende teknisk kunnskap. Tjenesten optimaliserer musikksporene for alle strømmeplattformer og enheter, og sikrer dermed at de alltid lyder best mulig, uavhengig av avspillingskontekst.
En av de mest innovative aspektene ved Masterchannel er deres Spatial AI, som konverterer stereofiler til romlig lyd og øker sporens mulighet til å bli inkludert i spillelister. Plattformen er kjent for sin brukervennlighet og leverer høykvalitets masteringresultater på få minutter, noe som sparer mye tid i produksjonsprosessen. Dette gir musikkprodusenter friheten til å fokusere på kreativitet fremfor tekniske detaljer.
Masterchannel er dermed et uunnværlig verktøy for alle som ønsker å forbedre lydkvaliteten på sine musikkproduksjoner.
| Periode | 2023-01-01 til 2023-12-31 |
| Regnskapsprinsipper | Regnskapsloven alminnelige regler |
| Driftsinntekter | NOK 1,568,501 |
| Driftskostnader | NOK 3,102,827 |
| Driftsresultat | NOK -1,534,326 |
| Finansresultat | NOK -1,202 |
| Resultat før skatt | NOK -1,535,528 |
| Årsresultat | NOK -1,535,528 |
| Egenkapital | Total: NOK 1,355,492 Opptjent: NOK -4,650,330 |
| Gjeld | Total: NOK 447,026 Kortsiktig: NOK 447,026 0 |
| Eiendeler | Total: NOK 1,802,518 Omløpsmidler: NOK 1,769,934 Anleggsmidler: NOK 32,584 |
Navn | Rolle | Type | Valgt av |
|---|---|---|---|
| christian schultz | Daglig leder | Person | |
| tronn skjerstad | Styrets leder | Person | Representant for A-aksjonærene |
| christian schultz | Styremedlem | Person | Representant for A-aksjonærene |
| simon hestermann | Styremedlem |
Navn | Type | Aksjer | Eierskap | Aksjeklasse |
|---|---|---|---|---|
| Babliss AS | Selskap | 298 | 0.012% | Ordinære aksjer |
| 6,954 |
| 17.4877% |
| Ordinære aksjer |
| Startuplab Founders Fund IV AS | Selskap | 3,537 | 8.8948% | Ordinære aksjer |
| Ekerholt AS | Selskap | 443 | 1.114% | Ordinære aksjer |
| Skjerstad.net AS | Selskap | 443 | 1.114% | Ordinære aksjer |
| Jomon AS | Selskap | 443 | 1.114% | Ordinære aksjer |
| Noovo Capital AS | Selskap | 436 | 1.0964% | Ordinære aksjer |
| ane brunvoll | Person | 355 | 0.8927% | Ordinære aksjer |
| Cmoen Invest AS | Selskap | 355 | 0.8927% | Ordinære aksjer |
| david harald olafsson puer buverud | Person | 300 | 0.7544% | Ordinære aksjer |
| Sagene Tech Ventures AS | Selskap | 272 | 0.684% | Ordinære aksjer |
| Person |
| Representant for A-aksjonærene |
| Gerhard & Sønn AS | Regnskapsfører | Selskap |