Navn | Type | Aksjer | Eierskap | Aksjeklasse |
|---|---|---|---|---|
| marianne bekken | Person | 15,000 | 100% | Ordinære aksjer |
| Periode | 2024-01-01 til 2024-12-31 |
| Regnskapsprinsipper | Regnskapsloven alminnelige regler |
| Driftsinntekter | Ukjent |
| Driftskostnader | NOK 156,746 |
| Driftsresultat | NOK -156,746 |
| Finansresultat | NOK -102,737,652 |
| Resultat før skatt | NOK -102,894,398 |
| Årsresultat | NOK -103,011,377 |
| Egenkapital | Total: NOK 603,606,091 Opptjent: NOK 87,118,209 |
| Gjeld | Total: NOK 2,310,061 Kortsiktig: NOK 2,310,061 0 |
| Eiendeler | Total: NOK 605,916,152 Omløpsmidler: NOK 14,658,617 Anleggsmidler: NOK 591,257,535 |
Navn | Type | Aksjer | Eierskap | Aksjeklasse |
|---|---|---|---|---|
| Bekken Invest AS | Selskap | 3,634,840 | 21.8015% | Ordinære aksjer |
| Bewi ASA | Selskap | 48,913 | 0.0255% | Ordinære aksjer |
| Selskap |
| 1,000 |
| 0.0008% |
| Ordinære aksjer |