Navn | Type | Aksjer | Eierskap | Aksjeklasse |
|---|---|---|---|---|
| lars erik olsen | Person | 5 | 100% | Ordinære aksjer |
| Periode | 2025-01-01 til 2025-12-31 |
| Regnskapsprinsipper | Regnskapsloven alminnelige regler |
| Driftsinntekter | Ukjent |
| Driftskostnader | NOK 18,951 |
| Driftsresultat | NOK -18,951 |
| Finansresultat | NOK 629,242 |
| Resultat før skatt | NOK 610,291 |
| Årsresultat | NOK 573,674 |
| Egenkapital | Total: NOK 6,544,648 Opptjent: NOK 6,429,648 |
| Gjeld | Total: NOK 536,617 Kortsiktig: NOK 536,617 |
| Eiendeler | Total: NOK 7,081,265 Omløpsmidler: NOK 5,516,265 Anleggsmidler: NOK 1,565,000 |
Navn | Rolle | Type |
|---|---|---|
| lars erik olsen | Styrets leder | Person |
Navn | Type | Aksjer | Eierskap | Aksjeklasse |
|---|---|---|---|---|
| Floor Bidco AS | Selskap | 840,000 | 0.0806% | Preferanse aksjer |
| Floor Bidco AS | Selskap | 51,597 | 0.0049% | Ordinære aksjer |
| Selskap |
| 30,000 |
| 0.2384% |
| Ordinære aksjer |
| As Tore Werner OLSEN | Selskap | 15 | 50% | Ordinære aksjer |