Navn | Type | Aksjer | Eierskap | Aksjeklasse |
|---|---|---|---|---|
| yngve sundsfjord | Person | 1,000 | 100% | Ordinære aksjer |
| Periode | 2024-01-01 til 2024-12-31 |
| Regnskapsprinsipper | Regnskapsloven alminnelige regler |
| Driftsinntekter | NOK 2,829,688 |
| Driftskostnader | NOK 2,078,457 |
| Driftsresultat | NOK 751,231 |
| Finansresultat | NOK 21,415 |
| Resultat før skatt | NOK 772,646 |
| Årsresultat | NOK 605,173 |
| Egenkapital | Total: NOK 2,145,326 Opptjent: NOK 2,115,326 |
| Gjeld | Total: NOK 2,816,276 Kortsiktig: NOK 456,850 Langsiktig: NOK 2,359,426 |
| Eiendeler | Total: NOK 4,961,602 Omløpsmidler: NOK 1,047,519 Anleggsmidler: NOK 3,914,082 |
Navn | Type | Aksjer | Eierskap | Aksjeklasse |
|---|---|---|---|---|
| Gro Hydroponics AS | Selskap | 282,395 | 13.7085% | Ordinære aksjer |
| Lifecare ASA | Selskap | 1,650 | 0.0104% | Ordinære aksjer |
| Selskap |
| 456 |
| 31.4483% |
| Ordinære aksjer |