Vi mangler nettsiden til dette selskapet.
Vennligst foreslå en nettside for selskapet, så vil vi oppdatere informasjonen. Takk!
Navn | Type | Aksjer | Eierskap | Aksjeklasse |
|---|---|---|---|---|
| leif skjevik | Person | 150 | 100% | Ordinære aksjer |
| Periode | 2024-01-01 til 2024-12-31 |
| Regnskapsprinsipper | Regnskapsloven alminnelige regler |
| Driftsinntekter | NOK 297,839 |
| Driftskostnader | NOK 863,110 |
| Driftsresultat | NOK -565,271 |
| Finansresultat | NOK -149,792 |
| Resultat før skatt | NOK -715,063 |
| Årsresultat | NOK -559,133 |
| Egenkapital | Total: NOK 2,847,423 Opptjent: NOK 2,817,423 |
| Gjeld | Total: NOK 7,182,139 Kortsiktig: NOK 76,801 Langsiktig: NOK 7,105,338 |
| Eiendeler | Total: NOK 10,029,561 Omløpsmidler: NOK 3,006,028 Anleggsmidler: NOK 7,023,533 |
Navn | Type | Aksjer | Eierskap | Aksjeklasse |
|---|---|---|---|---|
| Innlandet Boliger AS | Selskap | 15,000 | 50% | Ordinære aksjer |
| Entreprima AS | Selskap | 150 | 50% | Ordinære aksjer |
| Selskap |
| 100 |
| 100% |
| Ordinære aksjer |
| Kirkegata 57-59 AS | Selskap | 88 | 44% | Ordinære aksjer |
| Kjølen Og Nydal Holding AS | Selskap | 20 | 18.5185% | Ordinære aksjer |
| Namsen Fjordferie AS | Selskap | 14 | 20% | Ordinære aksjer |