Vi mangler nettsiden til dette selskapet.
Vennligst foreslå en nettside for selskapet, så vil vi oppdatere informasjonen. Takk!
Navn | Type | Aksjer | Eierskap | Aksjeklasse |
|---|---|---|---|---|
| liv hestness høgseth | Person | 200 | 100% | Ordinære aksjer |
| Periode | 2022-01-01 til 2022-12-31 |
| Regnskapsprinsipper | Regnskapsloven alminnelige regler |
| Driftsinntekter | Ukjent |
| Driftskostnader | NOK 100,133 |
| Driftsresultat | NOK -100,133 |
| Finansresultat | NOK -772,490 |
| Resultat før skatt | NOK -872,623 |
| Årsresultat | NOK -860,294 |
| Egenkapital | Total: NOK 41,492,289 Opptjent: NOK 41,359,271 |
| Gjeld | Total: NOK 6,423,354 Kortsiktig: NOK 6,423,354 0 |
| Eiendeler | Total: NOK 47,915,642 Omløpsmidler: NOK 12,568,142 Anleggsmidler: NOK 35,347,500 |
Navn | Type | Aksjer | Eierskap | Aksjeklasse |
|---|---|---|---|---|
| Polight ASA | Selskap | 2,500,000 | 1.9287% | Ordinære aksjer |
| Lifecare ASA | Selskap | 155,001 | 0.9777% | Ordinære aksjer |
| Lacal AS |
| Selskap |
| 35,000 |
| 25% |
| Ordinære aksjer |
| Feddie Ocean Distillery AS | Selskap | 27,272 | 0.0603% | Ordinære aksjer |
| Counting Hero AS | Selskap | 500 | 1.1881% | Ordinære aksjer |