Leca Norge AS tilbyr bærekraftige lettklinkerprodukter for infrastruktur og konstruksjon.
Leca Norge AS er en ledende leverandør av lettklinkerprodukter, som er anerkjente for sine bærekraftige egenskaper, spesielt innen infrastruktur, konstruksjon og vannforvaltning. Deres produkter, inkludert Leca Lettklinker, brukes til å forbedre vann- og frostsikring av vei- og jernbanetunneler. De tilbyr også løsninger for overvannshåndtering, som grønne tak, som kan redusere flomproblemer.
Leca Lettklinker kan blåses direkte på plass, noe som gjør installasjonen både enkel og kostnadseffektiv. Med mange års teknisk erfaring og ekspertise, gir Leca omfattende teknisk støtte og veiledning for å sikre optimal bruk i prosjekter. Selskapet har utviklet en rekke produkter og tjenester som gir pålitelig støtte i møte med ulike geotekniske og konstruksjonsutfordringer.
Deres dedikerte team er klare til å gi teknisk bistand og veiledning for å imøtekomme tekniske krav i ulike prosjekter.
Navn | Type | Aksjer | Eierskap | Aksjeklasse |
|---|---|---|---|---|
| Saint-gobain Sweden AB | Selskap | 134,090 | 100% | A-aksjer |
| Periode | 2024-01-01 til 2024-12-31 |
| Regnskapsprinsipper | Regnskapsloven alminnelige regler |
| Driftsinntekter | NOK 169,822,000 |
| Driftskostnader | NOK 220,211,000 |
| Driftsresultat | NOK -50,390,000 |
| Finansresultat | NOK -5,366,000 |
| Resultat før skatt | NOK -55,756,000 |
| Årsresultat | NOK -43,503,000 |
| Egenkapital | Total: NOK -54,398,000 Opptjent: NOK -75,516,000 |
| Gjeld | Total: NOK 152,781,000 Kortsiktig: NOK 152,781,000 0 |
| Eiendeler | Total: NOK 98,384,000 Omløpsmidler: NOK 66,612,000 Anleggsmidler: NOK 31,772,000 |
Navn | Rolle | Type | Valgt av |
|---|---|---|---|
| harald cholewa | Daglig leder | Person | |
| harald cholewa | Styrets leder | Person | |
| jaran raymond wood | Styremedlem | Person | Representant for de ansatte |
| jacek adam nowakowski | Styremedlem |
Navn | Type | Aksjer | Eierskap | Aksjeklasse |
|---|---|---|---|---|
| Mur+betong AS | Selskap | 1 | 6.25% | Ordinære aksjer |
| Person |
| susanne bay jensen | Styremedlem | Person |
| Kpmg AS | Revisor | Selskap |
| Tell Norge AS | Regnskapsfører | Selskap |