Vi mangler nettsiden til dette selskapet.
Vennligst foreslå en nettside for selskapet, så vil vi oppdatere informasjonen. Takk!
Navn | Type | Aksjer | Eierskap | Aksjeklasse |
|---|---|---|---|---|
| Base Bolig AS | Selskap | 100,000 | 100% | Ordinære aksjer |
| Periode | 2023-01-01 til 2023-12-31 |
| Regnskapsprinsipper | Regnskapsloven alminnelige regler |
| Driftsinntekter | NOK 37,719,220 |
| Driftskostnader | NOK 34,598,779 |
| Driftsresultat | NOK 3,120,441 |
| Finansresultat | NOK 7,992 |
| Resultat før skatt | NOK 3,128,432 |
| Årsresultat | NOK 2,694,856 |
| Egenkapital | Total: NOK 22,047,222 Opptjent: NOK 1,547,222 |
| Gjeld | Total: NOK 35,751,360 Kortsiktig: NOK 10,706,268 Langsiktig: NOK 25,045,092 |
| Eiendeler | Total: NOK 57,798,582 Omløpsmidler: NOK 57,798,582 0 |
Navn | Rolle | Type | Valgt av |
|---|---|---|---|
| alfred ydstebø | Styrets leder | Person | Representant for A-aksjonærene |
| ketil petterson | Styremedlem | Person | Representant for A-aksjonærene |
| rune bertelsen | Styremedlem | Person | Representant for A-aksjonærene |
| odd-are njå | Styremedlem |
| Person |
| Representant for A-aksjonærene |
| Deloitte AS | Revisor | Selskap |
| Pre Solutions AS | Regnskapsfører | Selskap |