Lantmännen Cerealia er en ledende nordisk matvareprodusent med fokus på bærekraftig jordbruk og kvalitetsmat.
Lantmännen Cerealia er en ledende nordisk matvareprodusent, som er en del av Lantmännen, et landbrukssamvirke og en betydelig aktør innen landbruk, maskineri, bioenergi og matvarer i Nord-Europa. Selskapet fokuserer på å støtte konkurransedyktig jordbruk og utvikler, prosesserer og markedsfører et bredt utvalg av høykvalitetsprodukter, hovedsakelig basert på nordiske korn. Dette inkluderer mel, frokostblandinger, pasta, brød og ferdigretter.
De legger stor vekt på forskning og innovasjon for å fremme bærekraftig jordbruk og redusere klimaavtrykk. Lantmännen Cerealia har et sterkt fokus på kvalitet og bærekraft, og deres produkter er kjent for å være klimasmart og trygge. De er sertifisert både organisk og i henhold til BRC-standarder, noe som understreker deres dedikasjon til matsikkerhet.
De er til stede i flere nordiske land og Ukraina, og deres portefølje består av kjente merker som Kungsörnen, AXA, FINN CRISP og Amo.
Navn | Type | Aksjer | Eierskap | Aksjeklasse |
|---|---|---|---|---|
| Svenska Lantmnnen EK.SER. | Selskap | 0 | NaN% | Ordinære aksjer |
| Periode | 2024-01-01 til 2024-12-31 |
| Regnskapsprinsipper | Regnskapsloven alminnelige regler |
| Driftsinntekter | NOK 1,041,524,000 |
| Driftskostnader | NOK 1,026,593,000 |
| Driftsresultat | NOK 14,931,000 |
| Finansresultat | NOK -9,807,000 |
| Resultat før skatt | NOK 5,124,000 |
| Årsresultat | NOK 3,785,000 |
| Egenkapital | Total: NOK 138,188,000 Opptjent: NOK 97,645,000 |
| Gjeld | Total: NOK 429,144,000 Kortsiktig: NOK 195,008,000 Langsiktig: NOK 234,136,000 |
| Eiendeler | Total: NOK 567,332,000 Omløpsmidler: NOK 358,482,000 Anleggsmidler: NOK 208,850,000 |
Navn | Type | Aksjer | Eierskap | Aksjeklasse |
|---|---|---|---|---|
| Nordic Marine Solutions AS | Selskap | 1 | 4% | Ordinære aksjer |
| Person |
| anne-katrine aa | Styremedlem | Person | Representant for de ansatte |
| martinus furnes | Styremedlem | Person | Representant for de ansatte |
| fredrik luiz werner | Varamedlem | Person | Representant for de ansatte |
| Ernst & Young AS | Revisor | Selskap |