Navn | Type | Aksjer | Eierskap | Aksjeklasse |
|---|---|---|---|---|
| elias lahoud | Person | 3 | 100% | Ordinære aksjer |
| Periode | 2024-01-01 til 2024-12-31 |
| Regnskapsprinsipper | Regnskapsloven alminnelige regler |
| Driftsinntekter | NOK 0 |
| Driftskostnader | NOK 11,440 |
| Driftsresultat | NOK -11,440 |
| Finansresultat | NOK 394,993 |
| Resultat før skatt | NOK 383,553 |
| Årsresultat | NOK 383,465 |
| Egenkapital | Total: NOK 1,411,102 Opptjent: NOK 1,381,102 |
| Gjeld | Total: NOK 457,578 Kortsiktig: NOK 9,745 Langsiktig: NOK 447,833 |
| Eiendeler | Total: NOK 1,868,681 Omløpsmidler: NOK 348 Anleggsmidler: NOK 1,868,333 |
Navn | Type | Aksjer | Eierskap | Aksjeklasse |
|---|---|---|---|---|
| Pedersgata 100 Utleie AS | Selskap | 15,000 | 50% | Ordinære aksjer |
| Hub AS | Selskap | 1,000 | 33.3333% | Ordinære aksjer |
| Selskap |
| 1,000 |
| 33.3333% |
| Ordinære aksjer |
| Tivoli Sandnes AS | Selskap | 10 | 10% | Ordinære aksjer |