Navn | Type | Aksjer | Eierskap | Aksjeklasse |
|---|---|---|---|---|
| kjell arthur neset | Person | 3,000 | 100% | Ordinære aksjer |
| Periode | 2024-01-01 til 2024-12-31 |
| Regnskapsprinsipper | Regnskapsloven alminnelige regler |
| Driftsinntekter | NOK 0 |
| Driftskostnader | NOK 14,387 |
| Driftsresultat | NOK -14,387 |
| Finansresultat | NOK 37,695 |
| Resultat før skatt | NOK 23,308 |
| Årsresultat | NOK 23,308 |
| Egenkapital | Total: NOK 1,214,710 Opptjent: NOK 1,184,710 |
| Gjeld | Total: NOK 258,732 Kortsiktig: NOK 258,732 0 |
| Eiendeler | Total: NOK 1,473,442 Omløpsmidler: NOK 1,114,752 Anleggsmidler: NOK 358,690 |
Navn | Type | Aksjer | Eierskap | Aksjeklasse |
|---|---|---|---|---|
| Lea Bank ASA | Selskap | 68,916 | 0.0722% | Ordinære aksjer |
| Sotra Investments AS | Selskap | 14,700 | 49% | Ordinære aksjer |
| Selskap |
| 15 |
| 0% |
| Ordinære aksjer |