Navn | Type | Aksjer | Eierskap | Aksjeklasse |
|---|---|---|---|---|
| tomas andersen | Person | 75 | 100% | Ordinære aksjer |
| Periode | 2024-01-01 til 2024-12-31 |
| Regnskapsprinsipper | Regnskapsloven alminnelige regler |
| Driftsinntekter | NOK 0 |
| Driftskostnader | NOK 22,541 |
| Driftsresultat | NOK -22,541 |
| Finansresultat | NOK 75,907 |
| Resultat før skatt | NOK 53,367 |
| Årsresultat | NOK 53,367 |
| Egenkapital | Total: NOK 1,199,466 Opptjent: NOK 1,169,466 |
| Gjeld | Total: NOK 3,003 Kortsiktig: NOK 3,003 0 |
| Eiendeler | Total: NOK 1,202,469 Omløpsmidler: NOK 699,307 Anleggsmidler: NOK 503,162 |
Navn | Type | Aksjer | Eierskap | Aksjeklasse |
|---|---|---|---|---|
| Insulife AS | Selskap | 8,000 | 0.0112% | Ordinære aksjer |
| Varda Care AS | Selskap | 100 | 0.0142% | Ordinære aksjer |
| Strømsøboat AS |
| Selskap |
| 10 |
| 0.0409% |
| Ordinære aksjer |