Vi mangler nettsiden til dette selskapet.
Vennligst foreslå en nettside for selskapet, så vil vi oppdatere informasjonen. Takk!
| Periode | 2024-01-01 til 2024-12-31 |
| Regnskapsprinsipper | Regnskapsloven alminnelige regler |
| Driftsinntekter | NOK 297,000 |
| Driftskostnader | NOK 412,527 |
| Driftsresultat | NOK -115,527 |
| Finansresultat | NOK 4,728,198 |
| Resultat før skatt | NOK 4,612,671 |
| Årsresultat | NOK 4,581,312 |
| Egenkapital | Total: NOK 42,839,763 Opptjent: NOK 32,977,763 |
| Gjeld | Total: NOK 3,922,491 Kortsiktig: NOK 1,974,490 Langsiktig: NOK 1,948,001 |
| Eiendeler | Total: NOK 46,762,254 Omløpsmidler: NOK 40,576,089 Anleggsmidler: NOK 6,186,165 |
Navn | Type | Aksjer | Eierskap | Aksjeklasse |
|---|---|---|---|---|
| Tankhaugen AS | Selskap | 100,000 | 100% | Ordinære aksjer |
| Norfra AS | Selskap | 50,185 | 0.816% | Ordinære aksjer |
| Tore Hunds Gt 7 AS |
| ragnhild holst | Varamedlem | Person |
| kristian holst | Varamedlem | Person |
| Revigo AS | Revisor | Selskap |
| Exitum Økonomi AS | Regnskapsfører | Selskap |
| Selskap |
| 30,000 |
| 100% |
| Ordinære aksjer |
| Kulltomten AS | Selskap | 30 | 100% | Ordinære aksjer |