Vi mangler nettsiden til dette selskapet.
Vennligst foreslå en nettside for selskapet, så vil vi oppdatere informasjonen. Takk!
| Periode | 2023-01-01 til 2023-12-31 |
| Regnskapsprinsipper | Regnskapsloven alminnelige regler |
| Driftsinntekter | NOK 0 |
| Driftskostnader | NOK 892,620 |
| Driftsresultat | NOK -892,620 |
| Finansresultat | NOK 62,252 |
| Resultat før skatt | NOK -830,368 |
| Årsresultat | NOK -830,368 |
| Egenkapital | Total: NOK 38,815,665 Opptjent: NOK -1,863,765 |
| Gjeld | Total: NOK 0 00 |
| Eiendeler | Total: NOK 38,815,665 Omløpsmidler: NOK 1,556,361 Anleggsmidler: NOK 37,259,303 |
Navn | Type | Aksjer | Eierskap | Aksjeklasse |
|---|---|---|---|---|
| Cartesian AS | Selskap | 500,000 | 7.6004% | Ordinære aksjer |
| Dimeq AS | Selskap | 81,082 | 8.6054% | Ordinære aksjer |
| Bioenvision AS |
| jens sveaass | Styremedlem | Person |
| fredrik alexander woxen | Styremedlem | Person |
| Ernst & Young AS | Revisor | Selskap |
| Sparebank 1 Sør-norge Forretningspartner AS | Regnskapsfører | Selskap |
| Selskap |
| 58,638 |
| 13.8586% |
| Ordinære aksjer |
| Norwegian Ocean Space Technology AS | Selskap | 48,766 | 13.0429% | Ordinære aksjer |
| Nordic Batteries AS | Selskap | 32,785 | 16.3489% | Ordinære aksjer |
| Kongsberg Ferrotech AS | Selskap | 14,400 | 3.024% | Ordinære aksjer |
| Tequs AS | Selskap | 11,368 | 5.1947% | Preferanse aksjer |
| Easyx AS | Selskap | 9,948 | 9.647% | Ordinære aksjer |
| Upkip AS | Selskap | 9,886 | 8.9966% | Ordinære aksjer |
| Skytale AS | Selskap | 8,914 | 12.104% | Ordinære aksjer |
| Applied Autonomy AS | Selskap | 2,723 | 4.5576% | Ordinære aksjer |
| Sunphade AS | Selskap | 1,369 | 28.7062% | Ordinære aksjer |