Vi mangler nettsiden til dette selskapet.
Vennligst foreslå en nettside for selskapet, så vil vi oppdatere informasjonen. Takk!
Navn | Type | Aksjer | Eierskap | Aksjeklasse |
|---|---|---|---|---|
| arjan einbu | Person | 500 | 100% | Ordinære aksjer |
| Periode | 2022-01-01 til 2022-12-31 |
| Regnskapsprinsipper | Regnskapsloven alminnelige regler |
| Driftsinntekter | Ukjent |
| Driftskostnader | NOK 27,645 |
| Driftsresultat | NOK -27,645 |
| Finansresultat | NOK -66,485 |
| Resultat før skatt | NOK -94,130 |
| Årsresultat | NOK -98,949 |
| Egenkapital | Total: NOK 689,107 Opptjent: NOK 639,107 |
| Gjeld | Total: NOK 15,722 Kortsiktig: NOK 15,722 0 |
| Eiendeler | Total: NOK 704,829 Omløpsmidler: NOK 704,829 0 |
Navn | Type | Aksjer | Eierskap | Aksjeklasse |
|---|---|---|---|---|
| Boitano Invest 2 AS | Selskap | 171,000 | 2.249% | Ordinære aksjer |
| Boitano Invest AS | Selskap | 137,500 | 2.4554% | Ordinære aksjer |
| Boitano Holding AS |
| Selskap |
| 1,000 |
| 1.8519% |
| Ordinære aksjer |