Vi mangler nettsiden til dette selskapet.
Vennligst foreslå en nettside for selskapet, så vil vi oppdatere informasjonen. Takk!
Navn | Type | Aksjer | Eierskap | Aksjeklasse |
|---|---|---|---|---|
| kristine moe sirnes | Person | 60 | 60% | Ordinære aksjer |
| Asir AS | Selskap | 40 | 40% | Ordinære aksjer |
| Periode | 2025-01-01 til 2025-12-31 |
| Regnskapsprinsipper | Regnskapsloven alminnelige regler |
| Driftsinntekter | NOK 227,335 |
| Driftskostnader | NOK 445,924 |
| Driftsresultat | NOK -218,588 |
| Finansresultat | NOK -17,806 |
| Resultat før skatt | NOK -236,395 |
| Årsresultat | NOK -236,395 |
| Egenkapital | Total: NOK -118,268 Opptjent: NOK -148,268 |
| Gjeld | Total: NOK 494,794 Kortsiktig: NOK 379,668 Langsiktig: NOK 115,126 |
| Eiendeler | Total: NOK 376,526 Omløpsmidler: NOK -63,091 Anleggsmidler: NOK 439,616 |
Navn | Type | Aksjer | Eierskap | Aksjeklasse |
|---|---|---|---|---|
| Vayb AS | Selskap | 10,000 | 33.3333% | Ordinære aksjer |
| Myhatt AS | Selskap | 1,000 | 0.9073% | Ordinære aksjer |
| Lofoten Seaweed Company AS |
| Selskap |
| 161 |
| 0.7292% |
| Ordinære aksjer |
| Fem Fine AS | Selskap | 60 | 20% | Ordinære aksjer |