Vi mangler nettsiden til dette selskapet.
Vennligst foreslå en nettside for selskapet, så vil vi oppdatere informasjonen. Takk!
Navn | Type | Aksjer | Eierskap | Aksjeklasse |
|---|---|---|---|---|
| kjell jostein dahl | Person | 122 | 61% | Ordinære aksjer |
| jo kjetil dahl | Person | 78 | 39% | Ordinære aksjer |
| Periode | 2024-01-01 til 2024-12-31 |
| Regnskapsprinsipper | Regnskapsloven alminnelige regler |
| Driftsinntekter | NOK 0 |
| Driftskostnader | NOK 17,580 |
| Driftsresultat | NOK -17,580 |
| Finansresultat | NOK 30,871 |
| Resultat før skatt | NOK 13,291 |
| Årsresultat | NOK 13,291 |
| Egenkapital | Total: NOK 3,441,007 Opptjent: NOK 3,241,007 |
| Gjeld | Total: NOK 326,375 Kortsiktig: NOK 326,375 0 |
| Eiendeler | Total: NOK 3,767,382 Omløpsmidler: NOK 49,185 Anleggsmidler: NOK 3,718,197 |
Navn | Type | Aksjer | Eierskap | Aksjeklasse |
|---|---|---|---|---|
| Dahlton Eiendom AS | Selskap | 500 | 100% | Ordinære aksjer |
| Reginol Trading A/S | Selskap | 475 | 100% | Ordinære aksjer |
| Dahlton Invest AS |
| Selskap |
| 50 |
| 50% |
| Ordinære aksjer |
| Hunting House Of Canada AS | Selskap | 50 | 50% | Ordinære aksjer |