Navn | Type | Aksjer | Eierskap | Aksjeklasse |
|---|---|---|---|---|
| Kavli Holding AS | Selskap | 2,900 | 100% | Ordinære aksjer |
| Periode | 2024-01-01 til 2024-12-31 |
| Regnskapsprinsipper | Regnskapsloven alminnelige regler |
| Driftsinntekter | Ukjent |
| Driftskostnader | NOK 17,000 |
| Driftsresultat | NOK -17,000 |
| Finansresultat | NOK 1,000 |
| Resultat før skatt | NOK -15,000 |
| Årsresultat | NOK -12,000 |
| Egenkapital | Total: NOK 206,070,000 Opptjent: NOK 40,160,000 |
| Gjeld | Total: NOK 0 0 |
| Eiendeler | Total: NOK 206,070,000 Omløpsmidler: NOK 22,000 Anleggsmidler: NOK 206,048,000 |
Navn | Type | Aksjer | Eierskap | Aksjeklasse |
|---|---|---|---|---|
| Q-meieriene AS | Selskap | 2,822,245 | 94.2319% | A-aksjer |
| Q-meieriene AS | Selskap | 172,755 | 5.7681% | B-aksjer |
| Representant for de ansatte |
| eli kverneland | Styremedlem | Person | Representant for de ansatte |
| øydis haavi | Styremedlem | Person |
| øyvind ramm | Styremedlem | Person | Representant for de ansatte |
| karen haukeland | Varamedlem | Person |
| pål rasmussen | Varamedlem | Person | Representant for de ansatte |
| tørres fossmark | Varamedlem | Person | Representant for de ansatte |
| marius bakstad | Varamedlem | Person | Representant for de ansatte |
| Kpmg AS | Revisor | Selskap |
| Selskap |
| 510 |
| 100% |
| Ordinære aksjer |
| Eiendom C8 AS | Selskap | 100 | 100% | Ordinære aksjer |