Navn | Type | Aksjer | Eierskap | Aksjeklasse |
|---|---|---|---|---|
| Karstein Kristiansen Eiendom AS | Selskap | 10 | 100% | Ordinære aksjer |
| Periode | 2024-01-01 til 2024-12-31 |
| Regnskapsprinsipper | Regnskapsloven alminnelige regler |
| Driftsinntekter | Ukjent |
| Driftskostnader | NOK 13,705 |
| Driftsresultat | NOK -13,705 |
| Finansresultat | Ukjent |
| Resultat før skatt | NOK -13,705 |
| Årsresultat | NOK -10,690 |
| Egenkapital | Total: NOK 19,310 Opptjent: NOK -10,690 |
| Gjeld | Total: NOK 8,323,023 Kortsiktig: NOK 5,391,023 Langsiktig: NOK 2,932,000 |
| Eiendeler | Total: NOK 8,342,333 Omløpsmidler: NOK 8,339,318 Anleggsmidler: NOK 3,015 |
Navn | Rolle | Type | Valgt av |
|---|---|---|---|
| kjetil hansen | Daglig leder | Person | |
| johnny karl karlsen | Styrets leder | Person | Representant for A-aksjonærene |
| kjetil hansen | Styremedlem | Person | Representant for A-aksjonærene |
| ørjan nilssen | Styremedlem |
| Person |
| Representant for A-aksjonærene |
| tonje hansen | Styremedlem | Person |
| Revicom AS | Revisor | Selskap |