Vi mangler nettsiden til dette selskapet.
Vennligst foreslå en nettside for selskapet, så vil vi oppdatere informasjonen. Takk!
Navn | Type | Aksjer | Eierskap | Aksjeklasse |
|---|---|---|---|---|
| idar marius ulstein | Person | 20,258 | 50.0012% | A-aksjer |
| idar marius ulstein | Person | 8,257 | 20.3801% | B-aksjer |
| Periode | 2022-01-01 til 2022-12-31 |
| Regnskapsprinsipper | Regnskapsloven alminnelige regler |
| Driftsinntekter | NOK 0 |
| Driftskostnader | NOK 21,004 |
| Driftsresultat | NOK -21,004 |
| Finansresultat | NOK 0 |
| Resultat før skatt | NOK 1,654,347 |
| Årsresultat | NOK 1,626,265 |
| Egenkapital | Total: NOK 33,625,493 Opptjent: NOK 31,041,603 |
| Gjeld | Total: NOK 0 Kortsiktig: NOK 1,594,611 Langsiktig: NOK 13,556 |
| Eiendeler | Total: NOK 35,233,660 Omløpsmidler: NOK 5,489,696 Anleggsmidler: NOK 29,743,964 |
Navn | Type | Aksjer | Eierskap | Aksjeklasse |
|---|---|---|---|---|
| Ulsmo Finans AS | Selskap | 1,810,845 | 3.054% | B-aksjer |
| Ulstein Group ASA | Selskap | 472,699 | 0.0713% | Ordinære aksjer |
| Selskap |
| 472,699 |
| 0.0713% |
| Ordinære aksjer |
| Ulsmo AS | Selskap | 1,708 | 7.0404% | Ordinære aksjer |