Vi mangler nettsiden til dette selskapet.
Vennligst foreslå en nettside for selskapet, så vil vi oppdatere informasjonen. Takk!
Navn | Type | Aksjer | Eierskap | Aksjeklasse |
|---|---|---|---|---|
| john-erik kjettorp | Person | 300 | 100% | Ordinære aksjer |
| Periode | 2024-01-01 til 2024-12-31 |
| Regnskapsprinsipper | Regnskapsloven alminnelige regler |
| Driftsinntekter | Ukjent |
| Driftskostnader | NOK 29,527 |
| Driftsresultat | NOK -29,527 |
| Finansresultat | NOK 177,012 |
| Resultat før skatt | NOK 147,485 |
| Årsresultat | NOK 136,141 |
| Egenkapital | Total: NOK 4,849,059 Opptjent: NOK 4,416,291 |
| Gjeld | Total: NOK 296,702 Kortsiktig: NOK 278,383 Langsiktig: NOK 18,319 |
| Eiendeler | Total: NOK 5,145,761 Omløpsmidler: NOK 3,263,791 Anleggsmidler: NOK 1,881,970 |
Navn | Type | Aksjer | Eierskap | Aksjeklasse |
|---|---|---|---|---|
| Blue Lagoon Eiendom AS | Selskap | 1,750 | 63.6364% | Ordinære aksjer |
| Jekra AS | Selskap | 300 | 100% | Ordinære aksjer |
| Selskap |
| 99 |
| 33% |
| Ordinære aksjer |