| Periode | 2024-01-01 til 2024-12-31 |
| Regnskapsprinsipper | Regnskapsloven alminnelige regler |
| Driftsinntekter | NOK 16,327,368 |
| Driftskostnader | NOK 18,356,251 |
| Driftsresultat | NOK -2,028,883 |
| Finansresultat | NOK -1,889,397 |
| Resultat før skatt | NOK -3,918,280 |
| Årsresultat | NOK -3,111,680 |
| Egenkapital | Total: NOK 23,287,964 |
| Gjeld | Total: NOK 15,296,618 Kortsiktig: NOK 3,166,618 Langsiktig: NOK 12,130,000 |
| Eiendeler | Total: NOK 38,584,582 Omløpsmidler: NOK 7,388,624 Anleggsmidler: NOK 31,195,958 |
Navn | Type | Aksjer | Eierskap | Aksjeklasse |
|---|---|---|---|---|
| Powerpay AS | Selskap | 30,000 | 100% | Ordinære aksjer |
| Futurebuilding AS | Selskap | 30,000 | 100% | Ordinære aksjer |
| leonardo dossi | Styremedlem | Person |
| Revisjon Sør AS | Revisor | Selskap |
| Aider AS | Regnskapsfører | Selskap |
| Selskap |
| 30,000 |
| 100% |
| Ordinære aksjer |
| Allmy.energy AS | Selskap | 30,000 | 100% | Ordinære aksjer |