Navn | Type | Aksjer | Eierskap | Aksjeklasse |
|---|
| Periode | 2024-01-01 til 2024-12-31 |
| Regnskapsprinsipper | Regnskapsloven alminnelige regler |
| Driftsinntekter | Ukjent |
| Driftskostnader | NOK 4,738 |
| Driftsresultat | NOK -4,738 |
| Finansresultat | NOK 0 |
| Resultat før skatt | NOK -4,738 |
| Årsresultat | NOK -4,738 |
| Egenkapital | Total: NOK 35,504 Opptjent: NOK -4,496 |
| Gjeld | Total: NOK 0 0 |
| Eiendeler | Total: NOK 35,504 Omløpsmidler: NOK 35,504 0 |
Navn | Rolle | Type | Valgt av |
|---|---|---|---|
| arnstein jensen | Daglig leder | Person | |
| arnstein jensen | Styrets leder | Person | Representant for A-aksjonærene |
| katrine jensen | Styremedlem | Person | Representant for A-aksjonærene |
| raymond jensen | Styremedlem | Person |
| Representant for A-aksjonærene |