Navn | Type | Aksjer | Eierskap | Aksjeklasse |
|---|
| Periode | 2024-01-01 til 2024-12-31 |
| Regnskapsprinsipper | Regnskapsloven alminnelige regler |
| Driftsinntekter | NOK 4,323,562 |
| Driftskostnader | NOK 4,614,447 |
| Driftsresultat | NOK -290,885 |
| Finansresultat | NOK 1,523,392 |
| Resultat før skatt | NOK 1,232,507 |
| Årsresultat | NOK 1,232,507 |
| Egenkapital | Total: NOK 51,534,254 Opptjent: NOK 49,876,254 |
| Gjeld | Total: NOK 1,666,466 Kortsiktig: NOK 1,013,023 Langsiktig: NOK 653,443 |
| Eiendeler | Total: NOK 53,200,720 Omløpsmidler: NOK 30,993,472 Anleggsmidler: NOK 22,207,249 |
Navn | Type | Aksjer | Eierskap | Aksjeklasse |
|---|---|---|---|---|
| Kopano AS | Selskap | 47,322 | 7.1429% | Ordinære aksjer |
| Sammen For Livet AS | Selskap | 25,000 | 100% | Ordinære aksjer |
| Representant for de ansatte |
| hege midtgaard | Styremedlem | Person |
| nora johanne sørsdahl | Styremedlem | Person |
| ole hoelseth | Styremedlem | Person | Representant for de ansatte |
| Cedra Norge Rago AS | Revisor | Selskap |
| Aider AS | Regnskapsfører | Selskap |
| Selskap |
| 2,000 |
| 100% |
| Ordinære aksjer |