Vi mangler nettsiden til dette selskapet.
Vennligst foreslå en nettside for selskapet, så vil vi oppdatere informasjonen. Takk!
Navn | Type | Aksjer | Eierskap | Aksjeklasse |
|---|---|---|---|---|
| Hallvard Thoresen Holding AS | Selskap | 1,010 | 100% | Ordinære aksjer |
| Periode | 2024-01-01 til 2024-12-31 |
| Regnskapsprinsipper | Regnskapsloven alminnelige regler |
| Driftsinntekter | Ukjent |
| Driftskostnader | NOK 54,736 |
| Driftsresultat | NOK -54,736 |
| Finansresultat | NOK 3,435,005 |
| Resultat før skatt | NOK 3,380,268 |
| Årsresultat | NOK 3,281,430 |
| Egenkapital | Total: NOK 549,339,045 Opptjent: NOK 84,856,772 |
| Gjeld | Total: NOK 97,777 Kortsiktig: NOK 97,777 0 |
| Eiendeler | Total: NOK 549,436,822 Omløpsmidler: NOK 14,616,173 Anleggsmidler: NOK 534,820,649 |
Navn | Type | Aksjer | Eierskap | Aksjeklasse |
|---|---|---|---|---|
| Aka AS | Selskap | 271,407,864 | 21.84% | Ordinære aksjer |
| Breivassbu AS | Selskap | 1,200 | 6% | Ordinære aksjer |
| Don Gonzalo AS |
| Selskap |
| 600 |
| 6% |
| Ordinære aksjer |