Vi mangler nettsiden til dette selskapet.
Vennligst foreslå en nettside for selskapet, så vil vi oppdatere informasjonen. Takk!
Navn | Type | Aksjer | Eierskap | Aksjeklasse |
|---|---|---|---|---|
| leif-øystein hjorthaug | Person | 1,000 | 100% | Ordinære aksjer |
| Periode | 2024-01-01 til 2024-12-31 |
| Regnskapsprinsipper | Regnskapsloven alminnelige regler |
| Driftsinntekter | NOK 1,325,853 |
| Driftskostnader | NOK 423,445 |
| Driftsresultat | NOK 902,408 |
| Finansresultat | NOK -3,879 |
| Resultat før skatt | NOK 898,529 |
| Årsresultat | NOK 697,939 |
| Egenkapital | Total: NOK 100,914 Opptjent: NOK 914 |
| Gjeld | Total: NOK 1,157,743 Kortsiktig: NOK 1,157,743 0 |
| Eiendeler | Total: NOK 1,258,657 Omløpsmidler: NOK 1,188,982 Anleggsmidler: NOK 69,675 |
Navn | Type | Aksjer | Eierskap | Aksjeklasse |
|---|---|---|---|---|
| Rådhuset AS | Selskap | 15,000 | 50% | Ordinære aksjer |
| Agdir Drift AS | Selskap | 2,000 | 0.0187% | Ordinære aksjer |
| Selskap |
| 400 |
| 20% |
| Ordinære aksjer |