Navn | Type | Aksjer | Eierskap | Aksjeklasse |
|---|---|---|---|---|
| ivar borge | Person | 1 | 100% | Ordinære aksjer |
| Periode | 2024-01-01 til 2024-12-31 |
| Regnskapsprinsipper | Regnskapsloven alminnelige regler |
| Driftsinntekter | NOK 0 |
| Driftskostnader | NOK 1,101,556 |
| Driftsresultat | NOK -1,101,556 |
| Finansresultat | NOK 585,944 |
| Resultat før skatt | NOK -515,612 |
| Årsresultat | NOK -515,612 |
| Egenkapital | Total: NOK 1,567,534 Opptjent: NOK 1,467,534 |
| Gjeld | Total: NOK 10,961,611 Kortsiktig: NOK 5,965,816 Langsiktig: NOK 4,995,795 |
| Eiendeler | Total: NOK 12,529,145 Omløpsmidler: NOK 845,478 Anleggsmidler: NOK 11,683,667 |
Navn | Type | Aksjer | Eierskap | Aksjeklasse |
|---|---|---|---|---|
| Kaibosh Norge AS | Selskap | 567,527 | 44.8886% | Ordinære aksjer |
| Meterme AS | Selskap | 360,000 | 11.3422% | Ordinære aksjer |
| Selskap |
| 30,984 |
| 0.2113% |
| Ordinære aksjer |
| Diggecard AS | Selskap | 21,923 | 1.1321% | Ordinære aksjer |
| Diggecard Solutions II AS | Selskap | 21,923 | 1.1321% | Ordinære aksjer |
| Venture Finance AS | Selskap | 15,000 | 50% | A-aksjer |
| Arx Invest AS | Selskap | 12,000 | 40% | Ordinære aksjer |
| Mooon Gourmet AS | Selskap | 6,000 | 12% | Ordinære aksjer |
| Mothership Group AS | Selskap | 5,979 | 16.1185% | Ordinære aksjer |
| Body Tuning Holding AS | Selskap | 1,500 | 4.5% | Ordinære aksjer |
| Hillwood AS | Selskap | 1,000 | 100% | Ordinære aksjer |
| Safeback AS | Selskap | 225 | 0.3165% | Ordinære aksjer |